Dnevna upotreba 1000W 55km/h Električni moped
Maksimalna brzina 45-55km/h
1000W motor bez četkica
Domet 50km
Litijumska baterija 60V 20-30Ah baterija
Pošaljite upit
Product Details ofDnevna upotreba 1000W 55km/h Električni moped
specifikacije:
| Model | e{0}}Mag | |
| Motor | 60V 1000W | |
| Max. Brzina | 45-55 km/h | |
| Baterija | Litijumska baterija 20-30 Ah | |
| Domet (Eko način rada) | 50 km | |
| Charging Time | 8-10 sati | |
| Tire | Front 110/70-12" Rear 3.5-10" | |
| Međuosovinsko rastojanje | 1280 mm | |
| Razmak od tla | 150 mm | |
| Visina sjedišta | 760 mm | |
| Veličina (LWH) | Vozilo | 17805301130 mm |
| Pakovanje | 1700500850 mm | |
| Puno punjenje kontejnera | 20ft GP | 28 jedinica |
| 40ft HQ | 90 jedinica | |
Električni skuter-Serija za svakodnevnu upotrebu
Drive Clean, Blue Skies Clean Air
Switch To Electric Save
Različite boje za opciju
Popularni tagovi: dnevna upotreba 1000w 55km/h električni moped, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja
Pošaljite upit



