DOT 3000W električni moped skuter Baldur
2. Snaga motora: 3000W motor bez četkica
3. Baterija: litijumska baterija (uklonjiva)
4. Kapacitet baterije: dvostruki 60V 30AH
Pošaljite upit
Product Details ofDOT 3000W električni moped skuter Baldur
citycoco electricscooter electricmotorcycle ecomobility electricmotorbike electricmopeds electricbicycles
specifikacije:
| Model | e{{0}}Baldur 1.0 | e{{0}}Baldur 1.0S | e{{0}}Baldur 2.0 | |
| Homologacija | EEC L1e | / | EEC L1e | |
| Motor | 60V2000W | 60V2000W | 60V3000W | |
| Max. Brzina | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | |
| Baterija | Litijumska baterija 20Ah | Litijumska baterija 20Ah | Litijumska baterija 30Ah | |
| Raspon (eko model) | 50 km | 50 km | 70 km | |
| Neto/bruto težina | 82 kg / 91 kg | 84 kg / 93 kg | 89 Kg / 98 Kg | |
| Prednja guma | 120/70-12 | 165/40-12 (debela guma) | 130/60-13 | |
| Zadnja guma | 120/70-12 | 215/40-12 (Fat Guma) | 215/40-13 (Fat Guma) | |
| Punjač | 2A | 2A | 2A | |
| Vrijeme punjenja | 8-10 sati | 8-10 sati | 8-10 sati | |
| Međuosovinsko rastojanje | 1380 mm | |||
| Visina sjedišta | 800 mm | |||
| Razmak od tla | 150 mm | |||
| Veličina (LWH) | Vozilo | 18958701155 mm | ||
| Pakovanje | 1680375850 mm | |||
| Boja | Bijela, crvena, narandžasta, zelena, plava, crna | |||
| Feature | Podržana dvostruka baterija max. 80 Ah (domet 200 km) | |||
| Puno punjenje kontejnera | 44 jedinice u 20ft GP / 126 jedinica u 40ft HQ | |||
Karakteristike:
Dvostruka baterija (za opciju) podržana max. 80 Ah (domet 200 km)
Boje za opciju: bijela, crvena, narandžasta, zelena, plava, crna
Druga verzija, različite WattageTyre Size
Electric moped scooter: trend of future!
Popularni tagovi: dot 3000w električni moped skuter baldur, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja
Pošaljite upit




